VGP : connaissez-vous les fréquences de contrôle de vos équipements ?
Le guide des fréquences de vérifications réglementaires
Les principales Vérifications Générales Périodiques (VGP)
Les vérifications réglementaires permettent de garantir la sécurité des utilisateurs, de prévenir les accidents et de respecter les obligations du Code du travail.
Les fréquences varient selon le type d'équipement, son utilisation et les textes applicables.
Retrouvez ci-dessous les principales périodicités de contrôle.
| Equipement | Fréquence | Domaine |
| Chariots élévateurs | 6 mois | levage |
| Nacelles (PEMP) | 6 mois | levage |
| Hayons élévateurs | 6 mois | levage |
| Grues auxiliaires de chargement | 6 mois | levage |
| Grues à tour | 6 mois et à chaque installation | levage |
| Palans | 6 mois si utilisation sur des sites différent | levage |
| Ponts roulants | 12 mois | levage |
| Portiques | 12 mois | levage |
| Potences | 12 mois | levage |
| Palans | 12 mois si utilisation sur le même site | levage |
| Accessoires de levage | 12 mois | levage |
| Harnais antichute | 12 mois | EPI |
| Longes | 12 mois | EPI |
| Antichutes à rappel automatique | 12 mois | EPI |
| Connecteurs | 12 mois | EPI |
| Lignes de vie | 12 mois | EPI |
| Points d'ancrage | 12 mois | EPI |
| Extincteurs | 12 mois | Incendie |
| BAES | 12 mois | Incendie |
| RIA | 12 mois | Incendie |
| Désenfumage | 12 mois | Incendie |
| Alarme incendie | 12 mois | Incendie |
| Gilets de sauvetage | 12 mois | Maritime |
| Racks de stockage | Inspection annuelle | Stockage |
| Portes automatiques | Selon réglementation | Bâtiment |
| Portails automatiques | Selon réglementation | Bâtiment |
Légende
🟧 Tous les 6 mois
🟦 Tous les 12 mois
🟩 Selon fabricant ou réglementation spécifique
AVS.Controles réalise les vérifications réglementaires de vos équipements de levage, EPI antichute, équipements de sécurité incendie et matériels de sauvetage. Basée à Bais en Ille-et-Vilaine, notre société intervient à Rennes, Vitré, Laval, Fougères, Saint-Malo, Nantes, Vannes, Brest, Pays de Loire, Normandie, Loire Atlantique, Ile de France et dans l'ensemble du Grand Ouest.
ATTENTION : les fréquences indiquées ci-dessous sont les plus courantes. Selon le type d'équipement, son utilisation ou les recommandations du fabricant, des contrôles complémentaires peuvent être nécessaires
Demander un devis : https://avs-controles.fr/#contact
